Základní seznam odpadů – ceník rok 2016
Ceny jsou uvedeny bez DPH. Zahrnují kompletní službu, tj. vystavení zákonem předepsané dokumentace, zajištění likvidace odpadu včetně jeho odvezení od zákazníka. Ceny neobsahují zajištění a provedení rozborů odpadů v akreditovaných laboratořích.
nebezpečné odpady:
Katalog. číslo | Název odpadu | Cena za likvidaci |
---|---|---|
02 01 08 | agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky | Kč 27,-/kg |
06 01 06 | jiné kyseliny | Kč 27,-/kg |
07 02 08 | jiné destilační a reakční zbytky | Kč 11,-/kg |
08 03 17 | odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky | Kč 11,-/kg |
08 04 0 | odpadní lepidla a těsnící materiály | Kč 11,-/kg |
09 01 01 | vodné roztoky vývojek | Kč 11,-/kg |
09 01 04 | roztoky ustalovačů (bez deklarace kvality) | Kč 11,-/kg |
12 01 20 | upotřebené brusné nástroje a brusné materiály obs. neb. látky | Kč 11,-/kg |
12 03 01 | prací voda (voda s olejem) – přeprava v sudech a pod. | Kč 3,-/kg |
13 02 05 | odpadní oleje minerální motorové, převodové a mazací (v sudech) | Kč 2,-/kg |
13 05 03 | kal z lapáků nečistot (přeprava v sudech a pod.) | Kč 6,-/kg |
14 06 02 | jiná halogenová rozpouštědla ( perchlor) a směsi rozpouštědel | Kč 27,-/kg |
14 06 04 | kaly nebo pevné odpady obsahující halogenová rozpouštědla | Kč 27,-/kg |
15 01 10 | obaly obsahující zbytky neb. látek, nebo těmito látkami znečištěné | Kč 13,-/kg |
15 02 02 | absorpční činidla | Kč 14,-/kg |
16 01 07 | olejové filtry | Kč 9,-/kg |
16 01 13 | brzdové kapaliny | Kč 11,-/kg |
16 01 14 | nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky | Kč 11,-/kg |
16 05 06 | laboratorní chemikálie a jejich směsi které obsahují neb. látky | Kč 27,-/kg |
16 06 01 | olověné akumulátory včetně kyseliny | zdarma |
16 06 02 | nikl-kadmiové akumulátory | zdarma |
19 08 10 | směs tuků a olejů z odlučovačů (minerální tuky a oleje) | Kč 11,-/kg |
19 12 06 | dřevo obsahující nebezpečné látky (oleje) | Kč 11,-/kg |
20 01 13 | rozpouštědla | Kč 9,-/kg |
20 01 17 | fotochemikálie | Kč 27,-/kg |
20 01 26 | olej a tuk neuvedený pod č. 20 01 25 (mazací vazelina) | Kč 11,-/kg |
20 01 27 | barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice obs. nebezpečné látky | Kč 11,-/kg |
odpad kategorie O (ostatní):
Katalog. číslo | Název odpadu | Cena za likvidaci |
---|---|---|
12 01 21 | upotřebené brusné nástroje a brusné materiály | Kč 4,-/kg |
12 01 21 | ojeté pneumatiky a vzdušnice | |
1) Malé (z osobních vozů) průměr do 65 cm | Kč 30,-/ks | |
2) Střední (Avia a pod.) průměr do 90 cm | Kč 60,-/ks | |
3) Velké nákladní (LIAZ a pod.) průměr do 120 cm | Kč 130,-/ks | |
4) Vzdušnice osobní | Kč 10,-/ks | |
5) Vzdušnice nákladní a traktor. | Kč 10,-/ks | |
16 01 19 | plasty (nárazníky) | Kč 40,-/ks |
16 01 20 | sklo (automobilové) | Kč 30,-/ks |
20 01 01 | papír | Kč 3,-/kg |
20 01 02 | sklo | Kč 4,-/kg |
20 01 11 | textilní materiály | Kč 5,-/kg |
20 01 25 | jedlý olej a tuk | Kč 3,-/kg |
20 01 38 | dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 | Kč 4,-/kg |
20 01 39 | plasty | Kč 5,-/kg |
20 01 40 | kovy | zdarma |
20 03 07 | objemný odpad | Kč 5,-/kg |
Poradenskou službu poskytujeme v rámci prováděného zneškodňování odpadů. Zneškodnění dalších odpadů, neuvedených v tomto základním seznamu( čištění jímek, výměna filtrů apod.), provedeme po vzájemné dohodě.
Zpětný odběr
Za dopravu a manipulaci u zpětného odběru účtujeme:
Název odpadu | Cena za likvidaci |
---|---|
zářivky a výbojky | Kč 5,-/ks |
lednice | Kč 200,-/ks |
suché baterie, monočlánky | Kč 5,-/kg |
použité elektrozařízení | Kč 10,-/kg |